Bostad i Väster i Åmål
Just nu finns 2 lediga lägenheter i Väster.Se alla lediga lägenheter i Åmål
Under perioden oktober 2024 – oktober 2026 har vi registrerat 46 lediga lägenheter i Väster. Under 2025 publicerades 27 lägenheter.
Typisk hyra i Väster är 94 kr/m² och månad (median). Hälften av lägenheterna ligger mellan 91 och 96 kr/m².Underlag: 46 annonser med både hyra och yta, oktober 2024 – oktober 2026. Avser Väster, alla storlekar.
| Storlek | Median kr/m² | Typisk yta | Typisk hyra | Antal annonser |
|---|---|---|---|---|
| 2 rum | 94 | 70 m² | 6 608 kr | 17 |
| 3 rum | 91 | 82 m² | 7 421 kr | 18 |
| År | Antal lägenheter | Median kr/m² och månad |
|---|---|---|
| 2021 | 27 | 78 |
| 2022 | 28 | 81 |
| 2023 | 15 | 85 |
| 2024 | 26 | 88 |
| 2025 | 27 | 92 |
| 2026 | 15 | 98 |
Lediga lägenheter
5+
120+
20000+