1 RUM
2 RUM
3 RUM
4 RUM
5+ RUM
Bostad i Borlänge
Hos oss hittar du nästan alla lediga lägenheter i Borlänge. Du kan fritt söka bland de 39 lägenheter som ligger ute för uthyrning och efter registrering se hur du kontaktar den hyresvärd som du vill hyra bostad av. Vi listar främst förstahandskontrakt. Via oss kan du se lediga bostäder från flera hyresvärdar i Borlänge.
Under perioden oktober 2024 – oktober 2026 har vi registrerat 2 042 lediga lägenheter i Borlänge. Under 2025 publicerades 1 017 lägenheter. Utbudet kommer från 6 hyresvärdar.
Typisk hyra i Borlänge är 117 kr/m² och månad (median). Hälften av lägenheterna ligger mellan 103 och 139 kr/m².Underlag: 2 032 annonser med både hyra och yta, oktober 2024 – oktober 2026. Avser Borlänge, alla storlekar.
Hälften av annonserna i Borlänge ligger uppe 6 dygn eller kortare, och de flesta är borta inom 25 dygn. Du behöver alltså vara beredd att söka inom några dygn efter att en lägenhet publicerats. Annonstiden speglar hur länge hyresvärden väljer att annonsera, inte hur många som söker.Underlag: 1 856 avslutade annonser, oktober 2024 – oktober 2026. Avser Borlänge, alla storlekar. Vi kontrollerar utbudet varje timme men sparar datum, inte klockslag, så vi kan inte redovisa tider kortare än ett dygn.
| Storlek | Median kr/m² | Typisk yta | Typisk hyra | Antal annonser |
|---|---|---|---|---|
| 1 rum | 131 | 38 m² | 4 978 kr | 187 |
| 2 rum | 114 | 59 m² | 6 708 kr | 316 |
| 3 rum | 117 | 75 m² | 8 775 kr | 180 |
| 4 rum | 109 | 95 m² | 10 308 kr | 51 |
Visa antal per månad
| Månad | Nya lägenheter |
|---|---|
| Oktober 2024 | 110 |
| November 2024 | 89 |
| December 2024 | 70 |
| Januari 2025 | 92 |
| Februari 2025 | 54 |
| Mars 2025 | 87 |
| April 2025 | 103 |
| Maj 2025 | 100 |
| Juni 2025 | 93 |
| Juli 2025 | 35 |
| Augusti 2025 | 101 |
| September 2025 | 110 |
| Oktober 2025 | 104 |
| November 2025 | 93 |
| December 2025 | 45 |
| Januari 2026 | 87 |
| Februari 2026 | 81 |
| Mars 2026 | 90 |
| April 2026 | 78 |
| Maj 2026 | 72 |
| Juni 2026 | 99 |
| Juli 2026 | 62 |
| Augusti 2026 | 94 |
| September 2026 | 93 |
| År | Antal lägenheter | Median kr/m² och månad |
|---|---|---|
| 2021 | 821 | 91 |
| 2022 | 886 | 95 |
| 2023 | 1 166 | 102 |
| 2024 | 1 353 | 108 |
| 2025 | 1 017 | 117 |
| 2026 | 764 | 119 |
Lediga lägenheter
5+
120+
20000+