1 RUM
2 RUM
3 RUM
4 RUM
5+ RUM
Bostad i Gyttorp
Under perioden oktober 2024 – oktober 2026 har vi registrerat 60 lediga lägenheter i Gyttorp. Under 2025 publicerades 29 lägenheter.
Typisk hyra i Gyttorp är 92 kr/m² och månad (median). Hälften av lägenheterna ligger mellan 89 och 96 kr/m².Underlag: 60 annonser med både hyra och yta, oktober 2024 – oktober 2026. Avser Gyttorp, alla storlekar.
Hälften av annonserna i Gyttorp ligger uppe 23 dygn eller kortare, och de flesta är borta inom 50 dygn. Du behöver alltså vara beredd att söka inom några dygn efter att en lägenhet publicerats. Annonstiden speglar hur länge hyresvärden väljer att annonsera, inte hur många som söker.Underlag: 32 avslutade annonser, oktober 2024 – oktober 2026. Avser Gyttorp, alla storlekar. Vi kontrollerar utbudet varje timme men sparar datum, inte klockslag, så vi kan inte redovisa tider kortare än ett dygn.
Visa antal per månad
| Månad | Nya lägenheter |
|---|---|
| Oktober 2024 | 3 |
| November 2024 | 3 |
| December 2024 | 3 |
| Januari 2025 | 3 |
| Februari 2025 | 3 |
| Mars 2025 | 2 |
| April 2025 | 2 |
| Maj 2025 | 0 |
| Juni 2025 | 3 |
| Juli 2025 | 0 |
| Augusti 2025 | 3 |
| September 2025 | 2 |
| Oktober 2025 | 4 |
| November 2025 | 5 |
| December 2025 | 2 |
| Januari 2026 | 1 |
| Februari 2026 | 0 |
| Mars 2026 | 11 |
| April 2026 | 1 |
| Maj 2026 | 5 |
| Juni 2026 | 1 |
| Juli 2026 | 2 |
| Augusti 2026 | 2 |
| September 2026 | 0 |
| År | Antal lägenheter | Median kr/m² och månad |
|---|---|---|
| 2021 | 19 | 77 |
| 2023 | 27 | 82 |
| 2024 | 28 | 87 |
| 2025 | 29 | 91 |
| 2026 | 23 | 96 |
Lediga lägenheter
5+
120+
20000+