1 RUM
2 RUM
3 RUM
4 RUM
5+ RUM
Bostad i Katrineholm
Hos oss hittar du nästan alla lediga lägenheter i Katrineholm. Du kan fritt söka bland de 200 lägenheter som ligger ute för uthyrning och efter registrering se hur du kontaktar den hyresvärd som du vill hyra bostad av. Vi listar främst förstahandskontrakt. Via oss kan du se lediga bostäder från flera hyresvärdar i Katrineholm.
Under perioden oktober 2024 – oktober 2026 har vi registrerat 2 701 lediga lägenheter i Katrineholm. Under 2025 publicerades 1 336 lägenheter. Utbudet kommer från 4 hyresvärdar.
Typisk hyra i Katrineholm är 118 kr/m² och månad (median). Hälften av lägenheterna ligger mellan 110 och 130 kr/m².Underlag: 2 667 annonser med både hyra och yta, oktober 2024 – oktober 2026. Avser Katrineholm, alla storlekar.
Hälften av annonserna i Katrineholm ligger uppe 32 dygn eller kortare, och de flesta är borta inom 56 dygn. Du behöver alltså vara beredd att söka inom några dygn efter att en lägenhet publicerats. Annonstiden speglar hur länge hyresvärden väljer att annonsera, inte hur många som söker.Underlag: 2 152 avslutade annonser, oktober 2024 – oktober 2026. Avser Katrineholm, alla storlekar. Vi kontrollerar utbudet varje timme men sparar datum, inte klockslag, så vi kan inte redovisa tider kortare än ett dygn.
| Storlek | Median kr/m² | Typisk yta | Typisk hyra | Antal annonser |
|---|---|---|---|---|
| 1 rum | 132 | 38 m² | 5 020 kr | 435 |
| 2 rum | 118 | 59 m² | 6 974 kr | 827 |
| 3 rum | 115 | 76 m² | 8 717 kr | 798 |
| 4 rum | 112 | 95 m² | 10 650 kr | 187 |
| 5 rum eller fler | 101 | 140 m² | 14 070 kr | 27 |
Visa antal per månad
| Månad | Nya lägenheter |
|---|---|
| Oktober 2024 | 120 |
| November 2024 | 96 |
| December 2024 | 94 |
| Januari 2025 | 135 |
| Februari 2025 | 93 |
| Mars 2025 | 145 |
| April 2025 | 99 |
| Maj 2025 | 108 |
| Juni 2025 | 104 |
| Juli 2025 | 84 |
| Augusti 2025 | 104 |
| September 2025 | 116 |
| Oktober 2025 | 107 |
| November 2025 | 122 |
| December 2025 | 119 |
| Januari 2026 | 96 |
| Februari 2026 | 137 |
| Mars 2026 | 118 |
| April 2026 | 139 |
| Maj 2026 | 96 |
| Juni 2026 | 110 |
| Juli 2026 | 142 |
| Augusti 2026 | 117 |
| September 2026 | 101 |
| År | Antal lägenheter | Median kr/m² och månad |
|---|---|---|
| 2021 | 733 | 98 |
| 2022 | 813 | 101 |
| 2023 | 984 | 107 |
| 2024 | 1 226 | 112 |
| 2025 | 1 336 | 118 |
| 2026 | 1 065 | 120 |
Lediga lägenheter
5+
120+
20000+