1 RUM
2 RUM
3 RUM
4 RUM
5+ RUM
Bostad i Mönsterås
Hos oss hittar du nästan alla lediga lägenheter i Mönsterås. Du kan fritt söka bland de 21 lägenheter som ligger ute för uthyrning och efter registrering se hur du kontaktar den hyresvärd som du vill söka bostad hos. Vi listar både första- och andrahandskontrakt. Via oss hittar du lediga bostäder från flera privata hyresvärdar i Mönsterås.
Under perioden oktober 2024 – oktober 2026 har vi registrerat 511 lediga lägenheter i Mönsterås. Under 2025 publicerades 267 lägenheter.
Typisk hyra i Mönsterås är 97 kr/m² och månad (median). Hälften av lägenheterna ligger mellan 90 och 105 kr/m².Underlag: 511 annonser med både hyra och yta, oktober 2024 – oktober 2026. Avser Mönsterås, alla storlekar.
Hälften av annonserna i Mönsterås ligger uppe 15 dygn eller kortare, och de flesta är borta inom 42 dygn. Du behöver alltså vara beredd att söka inom några dygn efter att en lägenhet publicerats. Annonstiden speglar hur länge hyresvärden väljer att annonsera, inte hur många som söker.Underlag: 422 avslutade annonser, oktober 2024 – oktober 2026. Avser Mönsterås, alla storlekar. Vi kontrollerar utbudet varje timme men sparar datum, inte klockslag, så vi kan inte redovisa tider kortare än ett dygn.
| Storlek | Median kr/m² | Typisk yta | Typisk hyra | Antal annonser |
|---|---|---|---|---|
| 1 rum | 105 | 35 m² | 3 682 kr | 132 |
| 2 rum | 97 | 59 m² | 5 711 kr | 228 |
| 3 rum | 92 | 78 m² | 7 153 kr | 119 |
| 4 rum | 85 | 96 m² | 8 131 kr | 32 |
Visa antal per månad
| Månad | Nya lägenheter |
|---|---|
| Oktober 2024 | 21 |
| November 2024 | 26 |
| December 2024 | 12 |
| Januari 2025 | 21 |
| Februari 2025 | 27 |
| Mars 2025 | 24 |
| April 2025 | 18 |
| Maj 2025 | 24 |
| Juni 2025 | 27 |
| Juli 2025 | 20 |
| Augusti 2025 | 20 |
| September 2025 | 24 |
| Oktober 2025 | 17 |
| November 2025 | 24 |
| December 2025 | 21 |
| Januari 2026 | 17 |
| Februari 2026 | 17 |
| Mars 2026 | 21 |
| April 2026 | 18 |
| Maj 2026 | 20 |
| Juni 2026 | 18 |
| Juli 2026 | 17 |
| Augusti 2026 | 25 |
| September 2026 | 29 |
| År | Antal lägenheter | Median kr/m² och månad |
|---|---|---|
| 2021 | 213 | 82 |
| 2022 | 212 | 86 |
| 2023 | 258 | 87 |
| 2024 | 269 | 91 |
| 2025 | 267 | 95 |
| 2026 | 185 | 100 |
Lediga lägenheter
5+
120+
20000+