1 RUM
2 RUM
3 RUM
4 RUM
5+ RUM
Bostad i Sjöbo
Hos oss hittar du nästan alla lediga lägenheter i Sjöbo. Du kan fritt söka bland de 1 lägenheter som ligger ute för uthyrning och efter registrering se hur du kontaktar den hyresvärd som du vill söka bostad hos. Vi listar både första- och andrahandskontrakt. Via oss hittar du lediga bostäder från flera privata hyresvärdar i Sjöbo.
Under perioden november 2024 – oktober 2026 har vi registrerat 145 lediga lägenheter i Sjöbo. Under 2025 publicerades 73 lägenheter. Utbudet kommer från 3 hyresvärdar.
Typisk hyra i Sjöbo är 116 kr/m² och månad (median). Hälften av lägenheterna ligger mellan 105 och 137 kr/m².Underlag: 145 annonser med både hyra och yta, november 2024 – oktober 2026. Avser Sjöbo, alla storlekar.
Hälften av annonserna i Sjöbo ligger uppe 6 dygn eller kortare, och de flesta är borta inom 7 dygn. Du behöver alltså vara beredd att söka inom några dygn efter att en lägenhet publicerats. Annonstiden speglar hur länge hyresvärden väljer att annonsera, inte hur många som söker.Underlag: 133 avslutade annonser, november 2024 – oktober 2026. Avser Sjöbo, alla storlekar. Vi kontrollerar utbudet varje timme men sparar datum, inte klockslag, så vi kan inte redovisa tider kortare än ett dygn.
| Storlek | Median kr/m² | Typisk yta | Typisk hyra | Antal annonser |
|---|---|---|---|---|
| 1 rum | 136 | 36 m² | 4 900 kr | 23 |
| 2 rum | 117 | 60 m² | 6 990 kr | 70 |
| 3 rum | 106 | 77 m² | 8 131 kr | 43 |
Visa antal per månad
| Månad | Nya lägenheter |
|---|---|
| Oktober 2024 | 8 |
| November 2024 | 6 |
| December 2024 | 3 |
| Januari 2025 | 10 |
| Februari 2025 | 9 |
| Mars 2025 | 11 |
| April 2025 | 6 |
| Maj 2025 | 0 |
| Juni 2025 | 12 |
| Juli 2025 | 0 |
| Augusti 2025 | 1 |
| September 2025 | 3 |
| Oktober 2025 | 6 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 14 |
| Januari 2026 | 1 |
| Februari 2026 | 9 |
| Mars 2026 | 1 |
| April 2026 | 12 |
| Maj 2026 | 0 |
| Juni 2026 | 7 |
| Juli 2026 | 2 |
| Augusti 2026 | 12 |
| September 2026 | 9 |
| År | Antal lägenheter | Median kr/m² och månad |
|---|---|---|
| 2023 | 32 | 99 |
| 2024 | 66 | 103 |
| 2025 | 73 | 114 |
| 2026 | 63 | 117 |
Lediga lägenheter
5+
120+
20000+