1 RUM
2 RUM
3 RUM
4 RUM
5+ RUM
Bostad i Boden
Hos oss hittar du nästan alla lediga lägenheter i Boden. Du kan fritt söka bland de 4 lägenheter som ligger ute för uthyrning och efter registrering se hur du kontaktar den hyresvärd som du vill söka bostad hos. Vi listar både första- och andrahandskontrakt. Via oss hittar du lediga bostäder från flera privata hyresvärdar i Boden.
Under perioden oktober 2024 – oktober 2026 har vi registrerat 657 lediga lägenheter i Boden. Under 2025 publicerades 313 lägenheter. Utbudet kommer från 3 hyresvärdar.
Typisk hyra i Boden är 100 kr/m² och månad (median). Hälften av lägenheterna ligger mellan 94 och 116 kr/m².Underlag: 656 annonser med både hyra och yta, oktober 2024 – oktober 2026. Avser Boden, alla storlekar.
Hälften av annonserna i Boden ligger uppe 7 dygn eller kortare, och de flesta är borta inom 8 dygn. Du behöver alltså vara beredd att söka inom några dygn efter att en lägenhet publicerats. Annonstiden speglar hur länge hyresvärden väljer att annonsera, inte hur många som söker.Underlag: 653 avslutade annonser, oktober 2024 – oktober 2026. Avser Boden, alla storlekar. Vi kontrollerar utbudet varje timme men sparar datum, inte klockslag, så vi kan inte redovisa tider kortare än ett dygn.
| Storlek | Median kr/m² | Typisk yta | Typisk hyra | Antal annonser |
|---|---|---|---|---|
| 1 rum | 107 | 38 m² | 4 047 kr | 151 |
| 2 rum | 101 | 57 m² | 5 757 kr | 248 |
| 3 rum | 97 | 77 m² | 7 454 kr | 207 |
| 4 rum | 95 | 97 m² | 9 215 kr | 45 |
Visa antal per månad
| Månad | Nya lägenheter |
|---|---|
| Oktober 2024 | 28 |
| November 2024 | 14 |
| December 2024 | 24 |
| Januari 2025 | 15 |
| Februari 2025 | 24 |
| Mars 2025 | 39 |
| April 2025 | 29 |
| Maj 2025 | 33 |
| Juni 2025 | 40 |
| Juli 2025 | 28 |
| Augusti 2025 | 18 |
| September 2025 | 27 |
| Oktober 2025 | 20 |
| November 2025 | 21 |
| December 2025 | 19 |
| Januari 2026 | 29 |
| Februari 2026 | 32 |
| Mars 2026 | 52 |
| April 2026 | 34 |
| Maj 2026 | 23 |
| Juni 2026 | 31 |
| Juli 2026 | 36 |
| Augusti 2026 | 16 |
| September 2026 | 23 |
| År | Antal lägenheter | Median kr/m² och månad |
|---|---|---|
| 2021 | 335 | 81 |
| 2022 | 284 | 83 |
| 2023 | 242 | 87 |
| 2024 | 327 | 92 |
| 2025 | 313 | 99 |
| 2026 | 279 | 105 |
Lediga lägenheter
5+
120+
20000+