1 RUM
2 RUM
3 RUM
4 RUM
5+ RUM
Bostad i Eskilstuna
Hos oss hittar du nästan alla lediga lägenheter i Eskilstuna. Du kan fritt söka bland de 1200 lägenheter som ligger ute för uthyrning och efter registrering se hur du kontaktar den hyresvärd som du vill söka bostad hos. Vi listar både första- och andrahandskontrakt. Via oss kan du se lediga bostäder från flera hyresvärdar i Eskilstuna.
Under perioden oktober 2024 – oktober 2026 har vi registrerat 5 946 lediga lägenheter i Eskilstuna. Under 2025 publicerades 2 724 lägenheter. Utbudet kommer från 8 hyresvärdar.
Typisk hyra i Eskilstuna är 124 kr/m² och månad (median). Hälften av lägenheterna ligger mellan 108 och 148 kr/m².Underlag: 5 660 annonser med både hyra och yta, oktober 2024 – oktober 2026. Avser Eskilstuna, alla storlekar.
Hälften av annonserna i Eskilstuna ligger uppe 17 dygn eller kortare, och de flesta är borta inom 35 dygn. Du behöver alltså vara beredd att söka inom några dygn efter att en lägenhet publicerats. Annonstiden speglar hur länge hyresvärden väljer att annonsera, inte hur många som söker.Underlag: 4 150 avslutade annonser, oktober 2024 – oktober 2026. Avser Eskilstuna, alla storlekar. Vi kontrollerar utbudet varje timme men sparar datum, inte klockslag, så vi kan inte redovisa tider kortare än ett dygn.
| Storlek | Median kr/m² | Typisk yta | Typisk hyra | Antal annonser |
|---|---|---|---|---|
| 1 rum | 157 | 37 m² | 5 824 kr | 953 |
| 2 rum | 121 | 59 m² | 7 145 kr | 1 937 |
| 3 rum | 119 | 78 m² | 9 259 kr | 1 868 |
| 4 rum | 119 | 94 m² | 11 205 kr | 683 |
| 5 rum eller fler | 121 | 120 m² | 14 472 kr | 134 |
Visa antal per månad
| Månad | Nya lägenheter |
|---|---|
| Oktober 2024 | 241 |
| November 2024 | 238 |
| December 2024 | 221 |
| Januari 2025 | 271 |
| Februari 2025 | 236 |
| Mars 2025 | 251 |
| April 2025 | 224 |
| Maj 2025 | 254 |
| Juni 2025 | 198 |
| Juli 2025 | 215 |
| Augusti 2025 | 262 |
| September 2025 | 206 |
| Oktober 2025 | 226 |
| November 2025 | 184 |
| December 2025 | 197 |
| Januari 2026 | 209 |
| Februari 2026 | 256 |
| Mars 2026 | 270 |
| April 2026 | 305 |
| Maj 2026 | 351 |
| Juni 2026 | 287 |
| Juli 2026 | 247 |
| Augusti 2026 | 255 |
| September 2026 | 328 |
| År | Antal lägenheter | Median kr/m² och månad |
|---|---|---|
| 2021 | 1 660 | 116 |
| 2022 | 1 445 | 116 |
| 2023 | 2 226 | 122 |
| 2024 | 2 683 | 119 |
| 2025 | 2 724 | 124 |
| 2026 | 2 535 | 125 |
Lediga lägenheter
5+
120+
20000+