1 RUM
2 RUM
3 RUM
4 RUM
5+ RUM
Bostad i Gällivare
Hos oss hittar du nästan alla lediga lägenheter i Gällivare. Du kan fritt söka bland de 4 lägenheter som ligger ute för uthyrning och efter registrering se hur du kontaktar den hyresvärd som du vill söka bostad hos. Vi listar både första- och andrahandskontrakt. Via oss hittar du lediga bostäder från flera privata hyresvärdar i Gällivare.
Under perioden oktober 2024 – oktober 2026 har vi registrerat 486 lediga lägenheter i Gällivare. Under 2025 publicerades 242 lägenheter. Utbudet kommer från 4 hyresvärdar.
Typisk hyra i Gällivare är 126 kr/m² och månad (median). Hälften av lägenheterna ligger mellan 100 och 147 kr/m².Underlag: 486 annonser med både hyra och yta, oktober 2024 – oktober 2026. Avser Gällivare, alla storlekar.
Annonserna i Gällivare ligger uppe i regel 7 dygn. Du behöver alltså vara beredd att söka inom några dygn efter att en lägenhet publicerats. Annonstiden speglar hur länge hyresvärden väljer att annonsera, inte hur många som söker.Underlag: 477 avslutade annonser, oktober 2024 – oktober 2026. Avser Gällivare, alla storlekar. Vi kontrollerar utbudet varje timme men sparar datum, inte klockslag, så vi kan inte redovisa tider kortare än ett dygn.
| Storlek | Median kr/m² | Typisk yta | Typisk hyra | Antal annonser |
|---|---|---|---|---|
| 1 rum | 131 | 40 m² | 5 236 kr | 74 |
| 2 rum | 122 | 61 m² | 7 454 kr | 182 |
| 3 rum | 128 | 73 m² | 9 322 kr | 171 |
| 4 rum | 121 | 86 m² | 10 389 kr | 54 |
Visa antal per månad
| Månad | Nya lägenheter |
|---|---|
| Oktober 2024 | 35 |
| November 2024 | 22 |
| December 2024 | 24 |
| Januari 2025 | 16 |
| Februari 2025 | 17 |
| Mars 2025 | 24 |
| April 2025 | 10 |
| Maj 2025 | 18 |
| Juni 2025 | 18 |
| Juli 2025 | 11 |
| Augusti 2025 | 18 |
| September 2025 | 32 |
| Oktober 2025 | 32 |
| November 2025 | 32 |
| December 2025 | 14 |
| Januari 2026 | 20 |
| Februari 2026 | 16 |
| Mars 2026 | 25 |
| April 2026 | 13 |
| Maj 2026 | 15 |
| Juni 2026 | 8 |
| Juli 2026 | 10 |
| Augusti 2026 | 26 |
| September 2026 | 31 |
| År | Antal lägenheter | Median kr/m² och månad |
|---|---|---|
| 2021 | 270 | 91 |
| 2022 | 214 | 116 |
| 2023 | 196 | 103 |
| 2024 | 203 | 125 |
| 2025 | 242 | 110 |
| 2026 | 164 | 134 |
Lediga lägenheter
5+
120+
20000+