1 RUM
2 RUM
3 RUM
4 RUM
5+ RUM
Bostad i Luleå
Hos oss hittar du nästan alla lediga lägenheter i Luleå. Du kan fritt söka bland de 20 lägenheter som ligger ute för uthyrning och efter registrering se hur du kontaktar den hyresvärd som du vill hyra bostad av. Vi listar både första- och andrahandskontrakt. Via oss ser du utbudet av lediga bostäder från flera kommunala och privata hyresvärdar i Luleå.
Under perioden oktober 2024 – oktober 2026 har vi registrerat 1 689 lediga lägenheter i Luleå. Under 2025 publicerades 854 lägenheter. Utbudet kommer från 11 hyresvärdar.
Typisk hyra i Luleå är 142 kr/m² och månad (median). Hälften av lägenheterna ligger mellan 128 och 167 kr/m².Underlag: 1 676 annonser med både hyra och yta, oktober 2024 – oktober 2026. Avser Luleå, alla storlekar.
Hälften av annonserna i Luleå ligger uppe 5 dygn eller kortare, och de flesta är borta inom 7 dygn. Du behöver alltså vara beredd att söka inom några dygn efter att en lägenhet publicerats. Annonstiden speglar hur länge hyresvärden väljer att annonsera, inte hur många som söker.Underlag: 1 670 avslutade annonser, oktober 2024 – oktober 2026. Avser Luleå, alla storlekar. Vi kontrollerar utbudet varje timme men sparar datum, inte klockslag, så vi kan inte redovisa tider kortare än ett dygn.
| Storlek | Median kr/m² | Typisk yta | Typisk hyra | Antal annonser |
|---|---|---|---|---|
| 1 rum | 161 | 36 m² | 5 810 kr | 254 |
| 2 rum | 146 | 56 m² | 8 165 kr | 610 |
| 3 rum | 134 | 79 m² | 10 602 kr | 596 |
| 4 rum | 128 | 96 m² | 12 317 kr | 110 |
| 5 rum eller fler | 173 | 34 m² | 5 896 kr | 46 |
Visa antal per månad
| Månad | Nya lägenheter |
|---|---|
| Oktober 2024 | 88 |
| November 2024 | 91 |
| December 2024 | 59 |
| Januari 2025 | 90 |
| Februari 2025 | 58 |
| Mars 2025 | 59 |
| April 2025 | 77 |
| Maj 2025 | 63 |
| Juni 2025 | 93 |
| Juli 2025 | 52 |
| Augusti 2025 | 76 |
| September 2025 | 92 |
| Oktober 2025 | 90 |
| November 2025 | 61 |
| December 2025 | 43 |
| Januari 2026 | 66 |
| Februari 2026 | 66 |
| Mars 2026 | 68 |
| April 2026 | 60 |
| Maj 2026 | 58 |
| Juni 2026 | 64 |
| Juli 2026 | 56 |
| Augusti 2026 | 75 |
| September 2026 | 93 |
| År | Antal lägenheter | Median kr/m² och månad |
|---|---|---|
| 2021 | 681 | 115 |
| 2022 | 736 | 115 |
| 2023 | 848 | 123 |
| 2024 | 966 | 133 |
| 2025 | 854 | 142 |
| 2026 | 614 | 145 |
Lediga lägenheter
5+
120+
20000+