Bostad i Gullänget i Örnsköldsvik
Just nu finns 1 lediga lägenheter i Gullänget.Se alla lediga lägenheter i Örnsköldsvik
Under perioden oktober 2024 – oktober 2026 har vi registrerat 67 lediga lägenheter i Gullänget. Under 2025 publicerades 31 lägenheter.
Typisk hyra i Gullänget är 111 kr/m² och månad (median). Hälften av lägenheterna ligger mellan 106 och 122 kr/m².Underlag: 67 annonser med både hyra och yta, oktober 2024 – oktober 2026. Avser Gullänget, alla storlekar.
Annonserna i Gullänget ligger uppe i regel 4 dygn. Du behöver alltså vara beredd att söka inom några dygn efter att en lägenhet publicerats. Annonstiden speglar hur länge hyresvärden väljer att annonsera, inte hur många som söker.Underlag: 63 avslutade annonser, oktober 2024 – oktober 2026. Avser Gullänget, alla storlekar. Vi kontrollerar utbudet varje timme men sparar datum, inte klockslag, så vi kan inte redovisa tider kortare än ett dygn.
Visa antal per månad
| Månad | Nya lägenheter |
|---|---|
| Oktober 2024 | 5 |
| November 2024 | 2 |
| December 2024 | 2 |
| Januari 2025 | 4 |
| Februari 2025 | 1 |
| Mars 2025 | 4 |
| April 2025 | 5 |
| Maj 2025 | 1 |
| Juni 2025 | 3 |
| Juli 2025 | 5 |
| Augusti 2025 | 3 |
| September 2025 | 2 |
| Oktober 2025 | 1 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 1 |
| Januari 2026 | 2 |
| Februari 2026 | 3 |
| Mars 2026 | 1 |
| April 2026 | 4 |
| Maj 2026 | 2 |
| Juni 2026 | 4 |
| Juli 2026 | 3 |
| Augusti 2026 | 3 |
| September 2026 | 5 |
| År | Antal lägenheter | Median kr/m² och månad |
|---|---|---|
| 2021 | 123 | 90 |
| 2022 | 108 | 93 |
| 2023 | 74 | 96 |
| 2024 | 53 | 101 |
| 2025 | 31 | 108 |
| 2026 | 28 | 118 |
Lediga lägenheter
5+
120+
20000+