Bostad i Söderala i Söderhamn
Just nu finns 2 lediga lägenheter i Söderala.Se alla lediga lägenheter i Söderhamn
Under perioden oktober 2024 – oktober 2026 har vi registrerat 75 lediga lägenheter i Söderala. Under 2025 publicerades 35 lägenheter.
Typisk hyra i Söderala är 102 kr/m² och månad (median). Hälften av lägenheterna ligger mellan 96 och 111 kr/m².Underlag: 75 annonser med både hyra och yta, oktober 2024 – oktober 2026. Avser Söderala, alla storlekar.
0246
Visa antal per månad
| Månad | Nya lägenheter |
|---|---|
| Oktober 2024 | 4 |
| November 2024 | 3 |
| December 2024 | 3 |
| Januari 2025 | 5 |
| Februari 2025 | 2 |
| Mars 2025 | 5 |
| April 2025 | 2 |
| Maj 2025 | 3 |
| Juni 2025 | 3 |
| Juli 2025 | 1 |
| Augusti 2025 | 3 |
| September 2025 | 4 |
| Oktober 2025 | 4 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 2 |
| Januari 2026 | 2 |
| Februari 2026 | 5 |
| Mars 2026 | 1 |
| April 2026 | 4 |
| Maj 2026 | 6 |
| Juni 2026 | 3 |
| Juli 2026 | 2 |
| Augusti 2026 | 4 |
| September 2026 | 3 |
| År | Antal lägenheter | Median kr/m² och månad |
|---|---|---|
| 2021 | 33 | 83 |
| 2022 | 52 | 83 |
| 2023 | 28 | 89 |
| 2024 | 50 | 100 |
| 2025 | 35 | 102 |
| 2026 | 30 | 108 |
Lediga lägenheter
5+
120+
20000+