1 RUM
2 RUM
3 RUM
4 RUM
5+ RUM
Bostad i Uddevalla
Hos oss hittar du nästan alla lediga lägenheter i Uddevalla. Du kan fritt söka bland de 100 lägenheter som ligger ute för uthyrning och efter registrering se hur du kontaktar den hyresvärd som du vill hyra bostad av. Vi listar både första- och andrahandskontrakt. Via oss kan du se lediga bostäder från flera hyresvärdar i Uddevalla.
Under perioden oktober 2024 – oktober 2026 har vi registrerat 1 562 lediga lägenheter i Uddevalla. Under 2025 publicerades 751 lägenheter. Utbudet kommer från 4 hyresvärdar.
Typisk hyra i Uddevalla är 110 kr/m² och månad (median). Hälften av lägenheterna ligger mellan 104 och 119 kr/m².Underlag: 1 562 annonser med både hyra och yta, oktober 2024 – oktober 2026. Avser Uddevalla, alla storlekar.
Hälften av annonserna i Uddevalla ligger uppe 7 dygn eller kortare, och de flesta är borta inom 21 dygn. Du behöver alltså vara beredd att söka inom några dygn efter att en lägenhet publicerats. Annonstiden speglar hur länge hyresvärden väljer att annonsera, inte hur många som söker.Underlag: 1 330 avslutade annonser, oktober 2024 – oktober 2026. Avser Uddevalla, alla storlekar. Vi kontrollerar utbudet varje timme men sparar datum, inte klockslag, så vi kan inte redovisa tider kortare än ett dygn.
| Storlek | Median kr/m² | Typisk yta | Typisk hyra | Antal annonser |
|---|---|---|---|---|
| 1 rum | 115 | 38 m² | 4 351 kr | 356 |
| 2 rum | 111 | 58 m² | 6 432 kr | 574 |
| 3 rum | 109 | 78 m² | 8 502 kr | 521 |
| 4 rum | 104 | 96 m² | 10 003 kr | 95 |
| 5 rum eller fler | 97 | 111 m² | 10 723 kr | 16 |
Visa antal per månad
| Månad | Nya lägenheter |
|---|---|
| Oktober 2024 | 67 |
| November 2024 | 47 |
| December 2024 | 43 |
| Januari 2025 | 72 |
| Februari 2025 | 61 |
| Mars 2025 | 76 |
| April 2025 | 70 |
| Maj 2025 | 42 |
| Juni 2025 | 68 |
| Juli 2025 | 56 |
| Augusti 2025 | 68 |
| September 2025 | 65 |
| Oktober 2025 | 67 |
| November 2025 | 51 |
| December 2025 | 55 |
| Januari 2026 | 79 |
| Februari 2026 | 80 |
| Mars 2026 | 64 |
| April 2026 | 67 |
| Maj 2026 | 57 |
| Juni 2026 | 88 |
| Juli 2026 | 54 |
| Augusti 2026 | 84 |
| September 2026 | 76 |
| År | Antal lägenheter | Median kr/m² och månad |
|---|---|---|
| 2021 | 606 | 91 |
| 2022 | 707 | 93 |
| 2023 | 717 | 97 |
| 2024 | 704 | 102 |
| 2025 | 751 | 108 |
| 2026 | 658 | 113 |
Lediga lägenheter
5+
120+
20000+